ULTRAFİLTRASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN BEYAZ PEYNİRLERİN KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE FARKLI PIHTILAŞTIRICI ENZİMLERİN ETKİSİ
dc.contributor.author | Öner, Zübeyde | |
dc.contributor.author | Arısoy, Zerrin | |
dc.date.accessioned | 2021-12-12T22:01:46Z | |
dc.date.available | 2021-12-12T22:01:46Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 2458-7494 | |
dc.identifier.issn | 2458-7613 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.34186/klujes.565223 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/klujes/issue/46386/565223 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/745187 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.11857/4254 | |
dc.description | DergiPark: 565223 | en_US |
dc.description | klujes | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada kullanılan başlatıcı kültür çeşidinin, rennet enziminin ve depolama sıcaklığının ultrafiltrasyon (UF) sisteminden geçen sütten elde edilen Beyaz peynir kalitesi üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla kimozin enzimi, mikrobiyal enzim, proteolitik aktivitesi yüksek başlatıcı kültür, proteolitik aktivitesi düşük başlatıcı kültür kullanılarak UF pastörize süt ve UF çiğ sütle 6 çeşit peynir üretilmiştir. Depolama sıcaklığının etkisini belirlemek amacıyla peynirler 4 ay boyunca 4°C ve 8 °C’ de depolanmıştır. Fizikokimyasal, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analizleri yapılmıştır. UF beyaz peynirlerin mineral madde analizleri (Cu, Zn, Cr, P, Mg, Ca, Fe, Ka, Na) ICP-OES ile belirlenmiştir.Peynir örneklerinde kurumadde, SH, tuz ve kül miktarları depolama süresinde artış gösterirken, pH, protein, TMAB, psikrofilik bakteri ve maya küf sayılarında azalma görülmüştür. Üretim şeklinin tüm analiz değerleri üzerinde etkisinin önemli olduğu (p<0,05), yağ, tuz ve kül değerlerinde ise üretim farklılıklarının etkisinin önemli olmadığı (p>0,05), depolama sıcaklığının ise sadece protein, SH ve psikrofilik bakteri sayısı üzerinde etkisinin önemli olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Duyusal analiz sonuçlarına göre mikrobiyal enzimile üretilen B ve D peynir örnekleri beğeni kazanmıştır. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Kırklareli Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.identifier.doi | 10.34186/klujes.565223 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Ultrafiltrasyon Beyaz peynir | en_US |
dc.subject | mikrobiyal enzim | en_US |
dc.subject | kimozin | en_US |
dc.title | ULTRAFİLTRASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN BEYAZ PEYNİRLERİN KİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE FARKLI PIHTILAŞTIRICI ENZİMLERİN ETKİSİ | en_US |
dc.type | article | |
dc.department | [KLÜ Yayınları] | |
dc.identifier.volume | 5 | en_US |
dc.identifier.startpage | 68 | en_US |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.endpage | 86 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Makale Koleksiyonu [110]